Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Projeto | Nº Contrato | Nome Pessoa Física/Jurídica | CPF | Valor Recebido (R$) | Data |
---|---|---|---|---|---|
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 2.542,50 | 08/05/2024 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | Marcelo José Anghinoni NAVA | 94255369020 | R$ 1.977,50 | 08/05/2024 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | Fernando Martins Muradas | 96732334700 | R$ 2.542,50 | 08/05/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | Carlos Eduardo Barbosa | 05364131777 | R$ 625,00 | 16/04/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | Carlos Eduardo Barbosa | 05364131777 | R$ 787,50 | 08/02/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | Vilc Queupe Rufino | 07484601799 | R$ 847,50 | 16/10/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | Augusto Parisot de Gusmão Neto | 10496651714 | R$ 847,50 | 16/10/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | Antonio Marcos de Souza | 91895545749 | R$ 250,00 | 16/04/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | Antonio Marcos de Souza | 91895545749 | R$ 650,00 | 15/02/2024 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.102,50 | 17/01/2023 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.102,50 | 23/03/2023 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.102,50 | 05/07/2023 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | Fabio KENJI Arakaki | 05155784794 | R$ 787,50 | 27/01/2023 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | Matheus Emerick de Magalhães | 08077734685 | R$ 1.417,50 | 18/09/2020 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | Raquel Maximino de Barros Santos | 08948528769 | R$ 3.107,50 | 13/08/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.412,50 | 12/04/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.412,50 | 12/06/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.417,50 | 19/01/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.732,50 | 22/02/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Madalena Lopes e Silva | 04462646797 | R$ 1.977,50 | 12/04/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Vilc Queupe Rufino | 07484601799 | R$ 847,50 | 12/04/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Vilc Queupe Rufino | 07484601799 | R$ 847,50 | 05/08/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Vilc Queupe Rufino | 07484601799 | R$ 1.102,50 | 22/02/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Augusto Parisot de Gusmão Neto | 10496651714 | R$ 847,50 | 12/04/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Augusto Parisot de Gusmão Neto | 10496651714 | R$ 1.102,50 | 22/02/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Fernando Martins Muradas | 96732334700 | R$ 847,50 | 12/04/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | Fernando Martins Muradas | 96732334700 | R$ 1.102,50 | 22/02/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | Valquire da Silva de Jesus | 01251383505 | R$ 1.977,50 | 12/06/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | Valquire da Silva de Jesus | 01251383505 | R$ 3.825,00 | 08/08/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | Fabio KENJI Arakaki | 05155784794 | R$ 22.720,00 | 24/10/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | Vilc Queupe Rufino | 07484601799 | R$ 20.902,40 | 24/10/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | Fernando Martins Muradas | 96732334700 | R$ 3.825,00 | 08/08/2024 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Vannei de Almeida Silva Junior | 02142152708 | R$ 950,00 | 06/02/2024 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Cintia Verdan Lucena | 05850705554 | R$ 2.475,00 | 05/09/2024 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Cintia Verdan Lucena | 05850705554 | R$ 2.992,50 | 23/11/2023 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Cintia Verdan Lucena | 05850705554 | R$ 3.307,50 | 25/10/2023 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Andreia Carneiro Da Silva | 08294867713 | R$ 787,50 | 23/11/2023 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Andreia Carneiro Da Silva | 08294867713 | R$ 1.102,50 | 21/08/2023 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Andreia Carneiro Da Silva | 08294867713 | R$ 1.102,50 | 06/02/2024 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Andreia Carneiro Da Silva | 08294867713 | R$ 1.412,50 | 13/11/2024 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Andreia Carneiro Da Silva | 08294867713 | R$ 1.977,50 | 12/09/2024 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Marcio de Oliveira Maia | 85787140672 | R$ 472,50 | 22/05/2023 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | Marcio de Oliveira Maia | 85787140672 | R$ 472,50 | 17/10/2023 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | MARCELO MELLO VALENCA | 08787961776 | R$ 6.748,20 | 08/11/2023 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | MARCELO MELLO VALENCA | 08787961776 | R$ 6.872,40 | 06/09/2023 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | MARCELO MELLO VALENCA | 08787961776 | R$ 9.494,40 | 09/10/2023 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | MARCELO MELLO VALENCA | 08787961776 | R$ 12.624,70 | 26/03/2024 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | RAFAEL ZELESCO BARRETTO | 11066491763 | R$ 3.767,40 | 25/09/2024 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | Marcia Helena Moreira Valente | 00506604705 | R$ 1.125,00 | 01/08/2024 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | Marcos Henrique Maruch Tonelli | 04126171614 | R$ 1.575,00 | 01/08/2024 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | Fernando Ribeiro | 05167309913 | R$ 1.575,00 | 01/08/2024 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | FELIPE RODRIGUES DE SIQUEIRA SOUZA | 11607116740 | R$ 2.542,50 | 07/10/2024 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | Danubia Moreno | 35071471817 | R$ 1.575,00 | 01/08/2024 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@fu***********.br