Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Relatório de Execução de Projetos
Previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
| Projeto | Número | Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 323.994,34 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 436.113,56 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2026 à 30/06/2026 | R$ 135.376,44 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 164.488,35 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 527.947,30 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2026 à 31/12/2026 | R$ 350.678,21 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 337.384,20 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 337.618,63 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 61.051,95 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 15.822,84 |
| CEFAN - RAB | CT - 32400/2022-007/01 | 01/01/2026 à 30/06/2026 | R$ 11.250,00 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 75.844,42 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 33.246,88 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2026 à 30/06/2026 | R$ 24.048,69 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 46.181,00 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 121.037,87 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 40.698,81 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2026 à 31/12/2026 | R$ 84.496,09 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 207.938,63 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 341.530,41 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 276.049,81 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 180.169,86 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 238.172,89 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 467.634,74 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2026 à 31/12/2026 | R$ 316.268,45 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 264.649,63 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 284.520,39 |
| IEAPM - SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2026 à 30/06/2026 | R$ 239.618,24 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 258.743,12 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 449.980,65 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 60.006,68 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 6.063,99 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 638.017,39 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2026 à 31/12/2026 | R$ 95.543,44 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 171.821,45 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 289.111,83 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2026 à 30/06/2026 | R$ 18.781,65 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@***************rg.br
