Execução de Projetos

Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94

Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

ProjetoNº ContratoPeríodoValor Executado
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 323.994,34
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 327.225,71
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 164.488,35
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 308.570,02
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 266.830,92
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 319.063,49
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 399.464,51
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 705.506,09
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 357.417,55
CASNAV – ARESCT 230001-002/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 12.012,82
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/07/2021 à 31/12/2021R$ 36.533,52
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 925.015,72
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 51.713,93
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 393.563,33
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 478.749,98
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 730.418,37
CASNAV – HIDRACT 23000/2020-006/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 410.452,68
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2020 à 31/12/2020R$ 703.653,71
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 738.264,55
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 840.279,03
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2020 à 30/06/2020R$ 898.311,65
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2021 à 31/12/2021R$ 895.364,78
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 741.559,42
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 185.584,41
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 1.247.732,09
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 896.671,97
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 1.015.865,91
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 679.612,26
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 971.079,50
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 846.049,19
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 560.921,03
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 914.915,19
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/07/2022 à 31/12/2022R$ 759.465,03
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/01/2023 à 30/06/2023R$ 1.178.193,54
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/07/2024 à 31/12/2024R$ 656.919,19
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/01/2022 à 30/06/2022R$ 1.006.585,56
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/07/2023 à 31/12/2023R$ 739.907,66
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 191.071,72
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 907.632,58
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 479.113,68
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 711.431,14
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 734.673,42
CASNAV GALENOCT 31040/2023-20/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 2.777,40
CASNAV GALENOCT 31040/2023-20/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 38.940,00
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 640.755,72
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 407.569,91
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 488.499,12
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 418.827,47
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 96.846,66
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 540.176,91
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 963.938,60
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 513.656,56
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 573.847,25
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 738.665,82
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 30.567,89
CASNAV THOT23000/2023-016/00 01/07/2024 à 31/12/2024R$ 162.759,11
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 46.181,00
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 121.037,87
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 75.844,42
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 30.215,73
CFN – RECT 31040/2022-20/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 46.591,62
CFN – RECT 31040/2022-20/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 25.122,13
CFN – RECT 31040/2022-20/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 59,95
CFN – RECT 31040/2022-20/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 21.445,04
CFN – RECT 31040/2022-20/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 50.477,29
EGN – AMAZUL20/2023-0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 46.285,90
EGN – PACGCT 21000/2020-021/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 34.613,08
EGN – PACGCT 21000/2020-021/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 36.445,95
EGN – PACGCT 21000/2020-021/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 50.308,86
EGN – PACGCT 21000/2020-021/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 55.600,99
EGN – PACGCT 21000/2020-021/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 52.299,12
EGN – PEMEEB21000/2020-020/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 14.509,80
EGN – PEMEEB21000/2020-020/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 4.155,75
EGN – PEMEEB21000/2020-020/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 8.859,00
EGN – PEMEEB21000/2020-020/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 33.631,47
EGN – PEMEEB21000/2020-020/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 49.399,26
EGN – PEMEEB21000/2020-020/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 74.219,76
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 1.873,19
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 1.971,63
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 38.994,81
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 20.356,43
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 40.319,74
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 8.736,44
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 207.938,63
IEAPM – SISPRES53000/2021-02/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 591,45
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 264.058,18
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 118.501,93
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 180.169,86
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 238.172,89
IEAPM – STFA02/202301/07/2024 à 31/12/2024R$ 1.689,70
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 202.498,38
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 139.028,39
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2020 à 31/12/2020R$ 256.477,57
IEAPM MAEBN IITA 53000/2020-01/0101/01/2022 à 30/06/2022R$ 12.057,93
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 473.145,26
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 188.335,73
IEAPM MAEBN IITA 53000/2020-01/0201/01/2023 à 30/06/2023R$ 40,00
IEAPM MAEBN IITA 53000/2020-01/0101/07/2022 à 31/12/2022R$ 76,50
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2020 à 30/06/2020R$ 387.536,28
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2021 à 31/12/2021R$ 388.981,88
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 270.017,13
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 99.599,30
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 171.821,45
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 224.185,26
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 60.006,68
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 5.415,32

Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.

Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@fu***********.br