Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Projeto | Nº Contrato | Período | Valor Executado |
---|---|---|---|
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/2022 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 8.601,72 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 268.919,10 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 250.767,57 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/01/2019 à 30/06/2019 | R$ 194.601,32 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 205.508,13 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 208.830,83 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 63.805,36 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 283.998,47 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 194.560,78 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/01/2018 à 30/06/2018 | R$ 139.045,72 |
CASNAV – AAPM | CT 23000/2018-004/00 | 01/07/2019 à 31/12/2019 | R$ 260.468,89 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 308.570,02 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 266.830,92 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 319.063,49 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 74.023,44 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 730.418,37 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 410.452,68 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 393.563,33 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 127.317,83 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 36.533,52 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 898.311,65 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 895.364,78 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 1.247.732,09 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 896.671,97 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 703.653,71 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 738.264,55 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 219.479,93 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 307.146,68 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 76.868,66 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/01/2019 à 30/06/2019 | R$ 231.909,96 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 306.610,51 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 294.837,80 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 179.214,92 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/07/2018 à 31/12/2018 | R$ 111.288,41 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 492.489,82 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 271.814,85 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/01/2018 à 30/06/2018 | R$ 220.252,31 |
CASNAV – RDS II | CT 23000/2018-002-00 | 01/07/2019 à 31/12/2019 | R$ 242.306,10 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 560.921,03 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 914.915,19 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 971.079,50 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 196.844,29 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 759.465,03 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 1.006.585,56 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 169.979,67 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 191.071,72 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 711.431,14 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 167.890,33 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 573.936,94 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 509.216,08 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 517.760,90 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 499.432,83 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 147.081,13 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 433.120,51 |
CASNAV – SSGN-2020 | CT 23000/2020-001/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 101.791,60 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 488.499,12 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 106.974,48 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 96.846,66 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 540.176,91 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 573.847,25 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 158.746,32 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 30.567,89 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 46.181,00 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 122,45 |
CFN – RE | CT 31040/2022-20/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 21.445,04 |
CFN – RE | CT 31040/2022-20/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 10.099,83 |
CFN – RE | CT 31040/2022-20/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 59,95 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/01/2018 à 30/06/2018 | R$ 54.480,94 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/07/2019 à 31/12/2019 | R$ 81.948,80 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 25.734,32 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 38.340,36 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 113.080,93 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 255.463,26 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/01/2019 à 30/06/2019 | R$ 197.880,01 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 191.561,81 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 346.849,93 |
EGN – INOVA | CT 21000/2018-004/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 20.239,14 |
EGN – INOVA | TA 21000/2018-004/02 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 312,92 |
EGN – INOVA | TA 21000/2018-004/02 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 4,75 |
EGN – PACG | CT 21000/2020-021/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 55.600,99 |
EGN – PACG | CT 21000/2020-021/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 16.320,00 |
EGN – PACG | CT 21000/2020-021/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 36.445,95 |
EGN – PACG | CT 21000/2020-021/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 50.308,86 |
EGN – PEMEEB | 21000/2020-020/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 49.399,26 |
EGN – PEMEEB | 21000/2020-020/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 15.120,00 |
EGN – PEMEEB | 21000/2020-020/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 8.859,00 |
EGN – PEMEEB | 21000/2020-020/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 33.631,47 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 40.319,74 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 3.320,00 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 1.873,19 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 1.971,63 |
EGN-REG-DM | CT 21000/2022-017/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 34.532,42 |
EGN-REG-DM | CT 21000/2022-017/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 19.175,19 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 180.169,86 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 89.796,84 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 207.938,63 |
IEAPM MAEBN II | TA 53000/2020-01/01 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 76,50 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 387.536,28 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 388.981,88 |
IEAPM MAEBN II | TA 53000/2020-01/01 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 12.057,93 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 473.145,26 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 188.335,73 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 256.477,57 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 202.498,38 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 37.729,32 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 60.006,68 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 122,45 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — luciana.canada@fundacaofemar.org.br