Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).
Projeto | Nº Contrato | Descrição |
---|---|---|
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 1ª PContas – período de 01/12/2022 a 31/05/2023 – Parcial 1/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 2ª PContas – período de 01/06/2023 a 30/11/2023 – Parcial 2/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 3ª PContas – período de 01/12/2023 a 31/05/2024 – Parcial 3/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 4ª PContas – período de 01/06/2024 a 30/11/2024 – Parcial 4/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 5ª PContas – período de 01/12/2024 a 31/05/2025 – Parcial 5/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 6ª PContas – período de 01/06/2025 a 30/11/2025 – Parcial 6/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 7ª PContas – período de 01/12/2025 a 31/05/2026 – Parcial 7/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 8ª PContas – período de 01/06/2026 a 30/11/2026 – Parcial 8/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 9ª PContas – período de 01/12/2026 a 31/05/2027 – Parcial 9/10 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | PContas FINAL – período de 01/06/2027 a 01/12/2027 – Parcial 10/10 |
CASNAV – AOMM | TA 23000/2021-003/01 | 8ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2025 a 31/07/2025 – Parcial 8/9. |
CASNAV – AOMM | TA 23000/2021-003/01 | 9ª PContas Semestral referente ao período de 01/08/2025 a 15/01/2026 – Final 9/9. |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 15/07/2021 a 31/01/2022 – Parcial 1/7. Carta nº 6/2022. |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2022 a 31/07/2022 – Parcial 2/7. Carta nº 41/2022. |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/08/2022 a 31/01/2023 – Parcial 3/7. Carta nº 14/2023. |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2023 a 31/07/2023 – Parcial 4/7. |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/08/2023 a 31/01/2024 – Parcial 5/7. |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2024 a 31/07/2024 – Parcial 6/7. |
CASNAV – AOMM | TA 23000/2021-003/01 | 7ª PContas Semestral referente ao período de 01/08/2024 a 31/01/2025 – Parcial 7/9. |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | 1ª Prestação de Contas – 30/10/2023 a 30/04/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | 2ª Prestação de Contas – 01/05/2024 a 31/10/2024 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | 3ª Prestação de Contas – 01/11/2024 a 30/04/2025 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | 4ª Prestação de Contas – 01/05/2025 a 31/10/2025 |
CASNAV – ARES | 23000/2023-015/00 | 5ª Prestação de Contas FINAL – 01/11/2025 a 30/04/2026 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | PContas Final referente ao período de 01/12/2023 a 29/01/2024 – Final 9/9. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 29/11/2019 a 31/05/2020 – Parcial 1/8. TERMO DE ACEITE. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/06/2020 a 30/11/2020 – Parcial 2/8. Carta nº 23/2021. TERMO DE ACEITE. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/12/2020 a 31/05/2021 – Parcial 3/8. Carta nº 39/2021. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/06/2021 a 30/11/2021 – Parcial 4/8. Carta nº 3/2022. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/12/2021 a 31/05/2022 – Parcial 5/8. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/06/2022 a 30/11/2022 – Parcial 6/8. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 7ª PContas Semestral referente ao período de 01/12/2022 a 31/05/2023 – Parcial 7/8. |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 8ª PContas referente ao período de 01/06/2023 a 30/11/2023 – Parcial 8/9. |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 01/09/2021 a 28/02/2022 – Parcial 1/5. Carta nº 15/2022. |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/03/2022 a 31/08/2022 – Parcial 2/5. |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/09/2022 a 28/02/2023 – Parcial 3/5. |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/03/2023 a 31/08/2023 – Parcial 4/5. |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 5ª PContas referente ao período de 01/09/2023 a 01/02/2024 – Final 5/6 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | PContas Final referente ao período 01/03/24 a 01/05/24 – Parc 6/6 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 25/11/2021 a 31/05/2022 – Parcial 1/7. |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/06/2022 a 30/11/2022 – Parcial 2/7. |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/12/2022 a 31/05/2023 – Parcial 3/7. |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/06/2023 a 30/11/2023 – Parcial 4/7. |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/12/2023 a 31/05/2024 – Parcial 5/7. |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/06/2024 a 30/11/2024 – Parcial 6/7. |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | PContas Final referente ao período de 01/12/2024 a 25/03/2025 – Final 7/7. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 10/11/2021 a 30/04/2022 – Parcial 1/7. Carta nº 26/2022. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2022 a 31/10/2022 – Parcial 2/7. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2022 a 30/04/2023 – Parcial 3/7. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2023 a 31/10/2023 – Parcial 4/7. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2023 a 30/04/2024 – Parcial 5/7. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2024 a 31/10/2024 – Parcial 6/7. |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | PContas Final referente ao período de 01/11/2024 a 10/01/2025 – Final 7/7. |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 1ª Prestação de Contas – 30/10/2023 a 30/04/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 2ª Prestação de Contas – 01/05/2024 a 31/10/2024 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 3ª Prestação de Contas – 01/11/2024 a 30/04/2025 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 4ª Prestação de Contas – 01/05/2025 a 31/10/2025 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 5ª Prestação de Contas – 01/11/2025 a 30/01/2026 |
CASNAV NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | 8ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2025 a 31/10/2025 – Parcial 8/9. |
CASNAV NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | PContas Final referente ao período de 01/11/2025 a 01/01/2026 – Final 9/9. |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2021 a 30/04/2022 – Parcial 1/7. Carta nº 24/2022. |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2022 a 31/10/2022 – Parcial 2/7. |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2022 a 30/04/2023 – Parcial 3/7. |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2023 a 31/10/2023 – Parcial 4/7. |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2023 a 30/04/2024 – Parcial 5/7. |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2024 a 31/10/2024 – Parcial 6/7. |
CASNAV NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | 7ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2024 a 30/04/2025 – Parcial 7/9. |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 02/05/2022 a 31/10/2022 – Parcial 1/7 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2022 a 30/04/2023 – Parcial 2/7 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2023 a 31/10/2023 – Parcial 3/7 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2023 a 30/04/2024 – Parcial 4/7 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/05/2024 a 31/10/2024 – Parcial 5/7 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/11/2024 a 30/04/2025 – Parcial 6/7 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | PContas FINAL referente ao período de 01/05/2025 a 02/11/2025 – Parcial 7/7 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 1ª Prestação de Contas – 07/11/2023 a 30/04/2024 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 2ª Prestação de Contas – 01/05/2024 a 31/10/2024 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 3ª Prestação de Contas – 01/11/2024 a 30/04/2025 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 4ª Prestação de Contas – 01/05/2025 a 31/10/2025 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 5ª Prestação de Contas – 01/11/2025 a 30/04/2026 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 6ª Prestação de Contas – 01/05/2026 a 31/10/2026 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 7ª Prestação de Contas – 01/11/2026 a 30/04/2027 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 8ª Prestação de Contas FINAL – 01/05/2027 a 30/10/2027 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 1ª Prestação de Contas – 30/10/2023 a 30/04/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 2ª Prestação de Contas – 01/05/2024 a 31/10/2024 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 3ª Prestação de Contas – 01/11/2024 a 30/04/2025 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 4ª Prestação de Contas – 01/05/2025 a 31/10/2025 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 5ª Prestação de Contas – 01/11/2025 a 30/04/2026 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 6ª Prestação de Contas FINAL – 01/05/2026 a 30/10/2026 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 1 Pcontas – período 24/10/2022 a 30/04/2023 – Parc.1/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 2 PContas – período 01/05/2023 a 31/10/2023 – Parc.2/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 3 PContas – período 01/11/2023 a 31/04/2024 – Parc.3/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 4 PContas – período 01/05/2024 a 31/10/2024 – Parc.4/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 5 PContas – período 01/11/2024 a 30/04/2025 – Parc.5/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 6 PContas – período 01/05/2025 a 31/10/2025 – Parc.6/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 7 PContas – período 01/11/2025 a 30/04/2026 – Parc.7/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 8 PContas – período 01/05/2026 a 31/10/2026 – Parc.8/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 9 PContas – período 01/11/2026 a 30/04/2027 – Parc.9/10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | PContas FINAL – período 01/05/2027 a 24/10/2027 – Parc.10/10 |
EGN – AMAZUL | 20/2023-00 | 1ª Prestação de Contas – 17/11/2023 – 17/02/2024 – FINAL |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 5ª PContas referente ao período de 01/11/2023 a 30/04/2024 – Parcial 5/6 – Período alterado devido ao aditivo 21000/2020-019/01. |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | PContas Final referente ao período de 01/05/2024 a 04/10/2024 – Final 6/6 – Período alterado devido ao aditivo 21000/2020-019/01. |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 04/10/2021 a 31/03/2022 – Parcial 1/4. Carta nº 18/2022. |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/04/2022 a 30/09/2022 – Parcial 2/4 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/10/2022 a 31/03/2023 – Parcial 3/4 Carta nº 25/2023. |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 4ª PContas referente ao período de 01/04/2023 a 30/10/2023 – Parcial 4/6 – Período alterado devido ao aditivo 21000/2020-019/01. |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 20/12/2021 a 30/06/2022 – Parcial 1/7. Carta nº 35/2022. |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2022 a 31/12/2022 – Parcial 2/7. |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2023 a 30/06/2023 – Parcial 3/7. |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2023 a 31/12/2023 – Parcial 4/7. |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2024 a 30/06/2024 – Parcial 5/7. |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2024 a 31/12/2024 – Parcial 6/7. |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | PContas Final referente ao período de 01/01/2025 a 01/03/2025 – Final 7/7. |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 1ª Prestação de Contas – 29/12/2023 a 30/06/2024 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 2ª Prestação de Contas – 01/07/2024 a 31/12/2024 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 3ª Prestação de Contas – 01/01/2025 a 30/06/2025 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 4ª Prestação de Contas – 01/07/2025 a 31/12/2025 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 5ª Prestação de Contas – 01/01/2026 a 30/06/2026 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 6ª Prestação de Contas – 01/07/2026 a 31/12/2026 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 7ª Prestação de Contas – 01/01/2027 a 31/12/2027 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 8ª Prestação de Contas FINAL – 01/07/2027 a 22/12/2027 |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 7ª PContas – Período 01/03/2023 a 31/08/2023 – Parcial 7/9 – Prazo e período alterados devido inclusão de aditivo, recebido para assinatura em 13/09/2023. |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 8ª PContas – Período 01/09/2023 a 29/02/2024 – Parcial 8/9 – Prazo e período alterados devido inclusão de aditivo, recebido para assinatura em 13/09/2023. |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 9ª PContas – Período 01/03/2024 a 30/09/2024 – Prazo e período alterados devido inclusão de aditivo, recebido para assinatura em 13/09/2023. |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/04 | PContas Final – Período 01/10/2024 a 31/03/2025 – Prazo e período alterados devido inclusão de aditivo, recebido para assinatura em 08/08/2024. |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 6ª PContas – Período de 01/08/2022 a 28/02/2023 – Parcial 6/7 – Prazo e período alterados devido inclusão de aditivo. |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2020 a 31/07/2020 – Parcial 1/9. Carta nº 61/2021. OBS.: Elaborada uma única prestação de contas englobando o período de 01/02/2020 a 31/01/2021 – TERMO DE ACEITE |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/08/2020 a 31/01/2021 – Parcial 2/7. Carta nº 61/2021. EOBS.: Elaborada uma única prestação de contas englobando o período de 01/02/2020 a 31/01/2021 – TERMO DE ACEITE |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2021 a 31/07/2021 – Parcial 3/7. Carta nº 62/2021. – TERMO DE ACEITE |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/08/2021 a 31/01/2022 – Parcial 4/7 Carta nº 13/2022. – TERMO DE ACEITE |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/01 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/02/2022 a 31/07/2022 – Parcial 5/7. TERMO DE ACEITE. |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 1ª PContas – período de 05/12/2022 a 31/05/2023 – Parcial 1/7 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 2ª PContas – período de 01/06/2023 a 30/11/2023 – Parcial 2/8 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 3ª PContas – período de 01/12/2023 a 31/05/2024 – Parcial 3/8 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 4ª PContas – período de 01/06/2024 a 30/11/2024 – Parcial 4/8 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 5ª PContas – período de 01/12/2024 a 31/05/2025 – Parcial 5/8 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 6ª PContas – período de 01/06/2025 a 30/11/2025 – Parcial 6/8 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | PContas FINAL – período de 01/12/2025 a 05/04/2026 – Parcial 7/7 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@fu***********.br