Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).
Relatório de Prestação de Contas
Dados oficiais da Fundação FEMAR
| Projeto | Nº Contrato | Descrição |
|---|---|---|
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 1ª PContas - período de 01/12/2022 a 31/05/2023 - Parcial 1/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 2ª PContas - período de 01/06/2023 a 30/11/2023 - Parcial 2/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 3ª PContas - período de 01/12/2023 a 31/05/2024 - Parcial 3/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 4ª PContas - período de 01/06/2024 a 30/11/2024 - Parcial 4/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 5ª PContas - período de 01/12/2024 a 31/05/2025 - Parcial 5/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 6ª PContas - período de 01/06/2025 a 30/11/2025 - Parcial 6/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 7ª PContas - período de 01/12/2025 a 31/05/2026 - Parcial 7/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 8ª PContas - período de 01/06/2026 a 30/11/2026 - Parcial 8/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 9ª PContas - período de 01/12/2026 a 31/05/2027 - Parcial 9/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PContas FINAL - período de 01/06/2027 a 01/12/2027 - Parcial 10/10 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/00 | 1ª Prestação de Contas - 30/10/2023 a 30/04/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/00 | 2ª Prestação de Contas - 01/05/2024 a 31/10/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/00 | 3ª Prestação de Contas - 01/11/2024 a 30/04/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/00 | 4ª Prestação de Contas - 01/05/2025 a 31/10/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/00 | 5ª Prestação de Contas FINAL - 01/11/2025 a 30/04/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 1ª Prestação de contas de DOA 11/2023 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 2ª Prestação de contas de DOA 12/2023 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 3ª Prestação de contas de DOA 01/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 4ª Prestação de contas de DOA 02/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 5ª Prestação de contas de DOA 03/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 6ª Prestação de contas de DOA 04/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 7ª Prestação de contas de DOA 05/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 8ª Prestação de contas de DOA 06/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 9ª Prestação de contas de DOA 07/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 10ª Prestação de contas de DOA 08/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 11ª Prestação de contas de DOA 09/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 12ª Prestação de contas de DOA 10/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 13ª Prestação de contas de DOA 11/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 14ª Prestação de contas de DOA 12/2024 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 15ª Prestação de contas de DOA 01/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 16ª Prestação de contas de DOA 02/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 17ª Prestação de contas de DOA 03/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 18ª Prestação de contas de DOA 04/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 19ª Prestação de contas de DOA 05/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 20ª Prestação de contas de DOA 06/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 21ª Prestação de contas de DOA 07/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 22ª Prestação de contas de DOA 08/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 23ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 24ª Prestação de contas de DOA 10/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 25ª Prestação de contas de DOA 11/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 26ª Prestação de contas de DOA 12/2025 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 27ª Prestação de contas de DOA 01/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 28ª Prestação de contas de DOA 02/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 29ª Prestação de contas de DOA 03/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 30ª Prestação de contas de DOA 04/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 31ª Prestação de contas de DOA 05/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 32ª Prestação de contas de DOA 06/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 33ª Prestação de contas de DOA 07/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 34ª Prestação de contas de DOA 08/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 35ª Prestação de contas de DOA 09/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 36ª Prestação de contas de DOA 10/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 37ª Prestação de contas de DOA 11/2026 |
| CASNAV - ARES | 23000/2023-015/02 | 38ª Prestação de contas de DOA 12/2026 |
| CASNAV - DMarSup | 01.25.0159.00 (0945/24) | 1 Relatorio tecnico parcial - 08/04/2025 a 07/03/2026 |
| CASNAV - DMarSup | 01.25.0159.00 (0945/24) | 2 Relatorio tecnico parcial - 08/03/2026 a 07/02/2027 |
| CASNAV - DMarSup | 01.25.0159.00 (0945/24) | 3 Relatorio tecnico FINAL - 08/03/2027 a 08/04/2028 |
| CASNAV - DMarSup | 01.25.0159.00 (0945/24) | 1 Prestacao de contas parcial - 08/04/2025 a 07/03/2026 |
| CASNAV - DMarSup | 01.25.0159.00 (0945/24) | 2 Prestacao de contas parcial - 08/03/2026 a 07/02/2027 |
| CASNAV - DMarSup | 01.25.0159.00 (0945/24) | Prestacao de contas FINAL - 08/03/2027 a 08/04/2028 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 1ª Prestação de contas de DOA 04/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 2ª Prestação de contas de DOA 05/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 3ª Prestação de contas de DOA 06/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 4ª Prestação de contas de DOA 07/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 5ª Prestação de contas de DOA 08/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 6ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 7ª Prestação de contas de DOA 10/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 8ª Prestação de contas de DOA 11/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 9ª Prestação de contas de DOA 12/2025 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 10ª Prestação de contas de DOA 01/2026 |
| CASNAV - NICE | 23000/2025-004/00 | 11ª Prestação de contas de DOA 02/2026 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 1ª Prestação de contas de DOA 04/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 2ª Prestação de contas de DOA 05/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 3ª Prestação de contas de DOA 06/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 4ª Prestação de contas de DOA 07/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 5ª Prestação de contas de DOA 08/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 6ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 7ª Prestação de contas de DOA 10/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 8ª Prestação de contas de DOA 11/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 9ª Prestação de contas de DOA 12/2025 |
| CASNAV - SAD-SISFORÇA | CT 23000/2025-003-00 | 10ª Prestação de contas de DOA 01/2026 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 1ª Prestação de contas de DOA 11/2023 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 2ª Prestação de contas de DOA 12/2023 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 3ª Prestação de contas de DOA 01/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 4ª Prestação de contas de DOA 02/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 5ª Prestação de contas de DOA 03/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 6ª Prestação de contas de DOA 04/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 7ª Prestação de contas de DOA 05/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 8ª Prestação de contas de DOA 06/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 9ª Prestação de contas de DOA 07/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 10ª Prestação de contas de DOA 08/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 11ª Prestação de contas de DOA 09/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 12ª Prestação de contas de DOA 10/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 13ª Prestação de contas de DOA 11/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 14ª Prestação de contas de DOA 12/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 15ª Prestação de contas de DOA 01/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 16ª Prestação de contas de DOA 02/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 17ª Prestação de contas de DOA 03/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 18ª Prestação de contas de DOA 04/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 19ª Prestação de contas de DOA 05/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 20ª Prestação de contas de DOA 06/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 21ª Prestação de contas de DOA 07/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 22ª Prestação de contas de DOA 08/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 23ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 24ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 25ª Prestação de contas de DOA 10/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 26ª Prestação de contas de DOA 11/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 27ª Prestação de contas de DOA 12/2025 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 28ª Prestação de contas de DOA 01/2026 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 2ª Prestação de Contas - 01/05/2024 a 31/10/2024 |
| CASNAV - SCCN | 23000/2023-001/00 | 1ª Prestação de Contas - 07/11/2023 a 30/04/2024 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 1ª Prestação de contas de DOA 11/2024 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 2ª Prestação de contas de DOA 12/2024 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 3ª Prestação de contas de DOA 01/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 4ª Prestação de contas de DOA 02/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 5ª Prestação de contas de DOA 03/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 6ª Prestação de contas de DOA 04/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 7ª Prestação de contas de DOA 05/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 8ª Prestação de contas de DOA 06/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 9ª Prestação de contas de DOA 07/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 10ª Prestação de contas de DOA 08/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 11ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 12ª Prestação de contas de DOA 10/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 13ª Prestação de contas de DOA 11/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 14ª Prestação de contas de DOA 12/2025 |
| CASNAV - SSJG | 23000/2024-003/00 | 15ª Prestação de contas de DOA 01/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 1ª Prestação de Contas - 30/10/2023 a 30/04/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 1ª Prestação de contas de DOA 11/2023 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 2ª Prestação de contas de DOA 12/2023 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 3ª Prestação de contas de DOA 01/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 4ª Prestação de contas de DOA 02/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 5ª Prestação de contas de DOA 03/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 6ª Prestação de contas de DOA 04/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 7ª Prestação de contas de DOA 05/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 8ª Prestação de contas de DOA 06/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 9ª Prestação de contas de DOA 07/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 10ª Prestação de contas de DOA 08/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 11ª Prestação de contas de DOA 09/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 12ª Prestação de contas de DOA 10/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 13ª Prestação de contas de DOA 11/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 14ª Prestação de contas de DOA 12/2024 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 15ª Prestação de contas de DOA 01/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 16ª Prestação de contas de DOA 02/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 17ª Prestação de contas de DOA 03/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 18ª Prestação de contas de DOA 04/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 19ª Prestação de contas de DOA 05/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 20ª Prestação de contas de DOA 06/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 21ª Prestação de contas de DOA 07/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 22ª Prestação de contas de DOA 08/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 23ª Prestação de contas de DOA 09/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 24ª Prestação de contas de DOA 10/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 25ª Prestação de contas de DOA 11/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 26ª Prestação de contas de DOA 12/2025 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 27ª Prestação de contas de DOA 01/2026 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 28ª Prestação de contas de DOA 02/2026 |
| CASNAV - THOT | 23000/2023-016/00 | 29ª Prestação de contas de DOA 03/2026 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 1 Pcontas - período 24/10/2022 a 30/04/2023 - Parc.1/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 2 PContas - período 01/05/2023 a 31/10/2023 - Parc.2/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 3 PContas - período 01/11/2023 a 31/04/2024 - Parc.3/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 4 PContas - período 01/05/2024 a 31/10/2024 - Parc.4/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 5 PContas - período 01/11/2024 a 30/04/2025 - Parc.5/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 6 PContas - período 01/05/2025 a 31/10/2025 - Parc.6/10 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | 7 PContas - período 01/11/2025 a 30/04/2026 - Parc.7/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 8 PContas - período 01/05/2026 a 31/10/2026 - Parc.8/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 9 PContas - período 01/11/2026 a 30/04/2027 - Parc.9/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | PContas FINAL - período 01/05/2027 a 24/10/2027 - Parc.10/10 |
| CFN - BIODEF | 01.25.0887.00 | 1ª prestação de contas parcial - 18/12/2025 a 17/12/2026 |
| CFN - BIODEF | 01.25.0887.00 | 2ª prestação de contas parcial - 18/12/2026 a 17/12/2027 |
| CFN - BIODEF | 01.25.0887.00 | Prestação de contas FINAL - 18/12/2027 a 18/12/2028 |
| CHM LEPLAC BR II | 0050.0125993.23.9 (SAP-4600677016) | 1 PContas - 19/12/2023 a 31/09/2024 |
| CHM LEPLAC BR II | 0050.0125993.23.9 (SAP-4600677016) | 2 PContas - 01/10/2024 a 30/06/2025 |
| CHM LEPLAC BR II | 0050.0125993.23.9 (SAP-4600677016) | 3 PContas - 01/07/2025 a 31/03/2026 |
| CHM LEPLAC BR II | 0050.0125993.23.9 (SAP-4600677016) | 4 PContas - 01/04/2026 a 31/12/2026 |
| CHM LEPLAC BR II | 0050.0125993.23.9 (SAP-4600677016) | PContas FINAL - 01/01/2027 a 17/12/2027 |
| DPHDM - FESTIVAL DA CULTURA | WFC715/05/2024 | Relatório técnico - 01/07/2025 a 30/09/2026 |
| DPHDM - FESTIVAL DA CULTURA | WFC715/05/2024 | Prestação de contas - 01/07/2025 a 30/09/2026 |
| DPHDM - PREVGUARD | 01.25.0346.00 | 1 Relatório técnico parcial - 15/05/2025 a 15/04/2026 |
| DPHDM - PREVGUARD | 01.25.0346.00 | 2 Relatório técnico parcial - 16/04/2026 a 15/04/2027 |
| DPHDM - PREVGUARD | 01.25.0346.00 | Relatório técnico FINAL - 15/05/2027 a 15/07/2028 |
| DPHDM - PREVGUARD | 01.25.0346.00 | 1 Prestação de contas parcial - 15/05/2025 a 15/04/2026 |
| DPHDM - PREVGUARD | 01.25.0346.00 | 2 Prestação de contas parcial - 16/04/2026 a 15/04/2027 |
| DPHDM - PREVGUARD | 01.25.0346.00 | Prestação de contas FINAL - 15/05/2027 a 15/07/2028 |
| DPHDM - PROJETO ESCOLA | WFC459-01/2023 | Prestação de contas - 08/07/2024 a 31/10/2026 |
| DPHDM - PROJETO ESCOLA | WFC459-01/2023 | Relatório técnico - 01/02/2026 a 31/10/2026 |
| IEAPM - CENIEMAR | 01.25.0071.00 | 1ª prestação de contas parcial - 25/08/2025 a 24/08/2026 |
| IEAPM - CENIEMAR | 01.25.0071.00 | 2ª prestação de contas parcial - 25/08/2026 a 24/08/2027 |
| IEAPM - CENIEMAR | 01.25.0071.00 | Prestação de contas FINAL - 25/08/2027 a 25/08/2028 |
| IEAPM - CENIEMAR | 01.25.0071.00 | 1ª relatório técnico parcial - 25/08/2025 a 24/08/2026 |
| IEAPM - CENIEMAR | 01.25.0071.00 | 2ª relatório técnico parcial - 25/08/2026 a 24/08/2027 |
| IEAPM - CENIEMAR | 01.25.0071.00 | Relatório técnico FINAL - 25/08/2027 a 25/08/2028 |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 20/12/2021 a 30/06/2022 - Parcial 1/7. Carta nº 35/2022. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2022 a 31/12/2022 - Parcial 2/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2023 a 30/06/2023 - Parcial 3/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2023 a 31/12/2023 - Parcial 4/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2024 a 30/06/2024 - Parcial 5/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2024 a 31/12/2024 - Parcial 6/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 7ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025 - Parcial 7/10. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 8ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2025 a 31/12/2025 - Parcial 8/10. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 9ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026 - Parcial 9/10. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | PContas Final referente ao período de 01/07/2026 a 20/12/2026 - Final 10/10. |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 2ª Prestação de Contas - DOA 12/2023 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 3ª Prestação de Contas - DOA 01/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 4ª Prestação de Contas - DOA 02/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 5ª Prestação de Contas - DOA 03/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 6ª Prestação de Contas - DOA 04/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 7ª Prestação de Contas - DOA 05/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 8ª Prestação de Contas - DOA 06/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 9ª Prestação de Contas - DOA 07/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 10ª Prestação de Contas - DOA 08/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 11ª Prestação de Contas - DOA 09/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 12ª Prestação de Contas - DOA 10/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 13ª Prestação de Contas - DOA 11/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 14ª Prestação de Contas - DOA 12/2024 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 15ª Prestação de Contas - DOA 01/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 16ª Prestação de Contas - DOA 02/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 17ª Prestação de Contas - DOA 03/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 18ª Prestação de Contas - DOA 04/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 19ª Prestação de Contas - DOA 05/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 20ª Prestação de Contas - DOA 06/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 21ª Prestação de Contas - DOA 07/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 22ª Prestação de Contas - DOA 08/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 23ª Prestação de Contas - DOA 09/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 24ª Prestação de Contas - DOA 10/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 25ª Prestação de Contas - DOA 11/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 26ª Prestação de Contas - DOA 12/2025 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 27ª Prestação de Contas - DOA 01/2026 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 28ª Prestação de Contas - DOA 02/2026 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 29ª Prestação de Contas - DOA 03/2026 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 30ª Prestação de Contas - DOA 04/2026 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 31ª Prestação de Contas - DOA 05/2026 |
| IEAPM - STFA | 02/2023 | 1ª Prestação de Contas - 29/12/2023 a 30/06/2024 |
| IPqM - LabMAvMB | 01.24.0439.00 (0684/24) | 1ª prestação de contas parcial - 24/10/2024 a 23/10/2025 |
| IPqM - LabMAvMB | 01.24.0439.00 (0684/24) | 2ª prestação de contas parcial - 24/10/2025 a 23/10/2026 |
| IPqM - LabMAvMB | 01.24.0439.00 (0684/24) | Prestação de contas FINAL - 24/10/2026 a 24/10/2027 |
| IPqM - LabMAvMB | 01.24.0439.00 (0684/24) | 1ª Relatório técnico parcial - 24/10/2024 a 23/10/2025 |
| IPqM - LabMAvMB | 01.24.0439.00 (0684/24) | 2ª Relatório técnico parcial - 24/10/2025 a 23/10/2026 |
| IPqM - LabMAvMB | 01.24.0439.00 (0684/24) | Relatório técnico FINAL - 24/10/2026 a 24/10/2027 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | CT 20301/2022-005/00 | 8ª PContas - período de 01/06/2026 a 31/10/2026 - Parcial 8/9 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | CT 20301/2022-005/00 | PC Final - período de 01/11/2026 a 05/04/2027 ? Final 9/9 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 1ª PContas - período de 05/12/2022 a 31/05/2023 - Parcial 1/7 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 2ª PContas - período de 01/06/2023 a 30/11/2023 - Parcial 2/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 3ª PContas - período de 01/12/2023 a 31/05/2024 - Parcial 3/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 4ª PContas - período de 01/06/2024 a 30/11/2024 - Parcial 4/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 5ª PContas - período de 01/12/2024 a 31/05/2025 - Parcial 5/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 6ª PContas - período de 01/06/2025 a 30/11/2025 - Parcial 6/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | CT 20301/2022-005/00 | 7ª PContas - período de 01/12/2025 a 31/05/2026 - Parcial 7/9 |
| IPQM - RevitaLab | 01.25.0483.00 | 1º prestação de contas parcial - 02/12/2025 a 01/12/2026 |
| IPQM - RevitaLab | 01.25.0483.00 | Prestação de contas FINAL - 02/12/2026 a 02/07/2027 |
| IPqM MATEP | 01.24.0650.00 (3357/24) | 1ª prestação de contas parcial - 16/12/2024 a 15/12/2025 |
| IPqM MATEP | 01.24.0650.00 (3357/24) | 2ª prestação de contas parcial - 16/12/2025 a 15/12/2026 |
| IPqM MATEP | 01.24.0650.00 (3357/24) | 1ª relatório técnico parcial - 16/12/2024 a 15/12/2025 |
| IPqM MATEP | 01.24.0650.00 (3357/24) | 2ª Relatório técnico parcial - 16/12/2025 a 15/12/2026 |
| IPqM MATEP | 01.24.0650.00 (3357/24) | Relatório técnico FINAL - 16/12/2026 a 15/12/2027 |
| IPqM MATEP | 01.24.0650.00 (3357/24) | Prestação de contas FINAL - 16/12/2026 a 15/12/2027 |
| SECIRM - INSTALAÇÃO LABORATORIAL | 0050.0128707.24.9 | 2ª Prestação de Contas Anual referente ao período de 01/11/2025 a 30/10/2026 |
| SECIRM - INSTALAÇÃO LABORATORIAL | 0050.0128707.24.9 | 1ª Prestação de Contas Anual referente ao período de 29/10/2024 a 02/09/2025 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@***************rg.br
