Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).
Relatório de Prestação de Contas
Dados oficiais da Fundação FEMAR
| Projeto | Nº Contrato | Descrição |
|---|---|---|
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 1ª PContas - período de 01/12/2022 a 31/05/2023 - Parcial 1/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 2ª PContas - período de 01/06/2023 a 30/11/2023 - Parcial 2/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 3ª PContas - período de 01/12/2023 a 31/05/2024 - Parcial 3/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 4ª PContas - período de 01/06/2024 a 30/11/2024 - Parcial 4/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 5ª PContas - período de 01/12/2024 a 31/05/2025 - Parcial 5/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 6ª PContas - período de 01/06/2025 a 30/11/2025 - Parcial 6/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 7ª PContas - período de 01/12/2025 a 31/05/2026 - Parcial 7/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 8ª PContas - período de 01/06/2026 a 30/11/2026 - Parcial 8/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 9ª PContas - período de 01/12/2026 a 31/05/2027 - Parcial 9/10 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PContas FINAL - período de 01/06/2027 a 01/12/2027 - Parcial 10/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 1 Pcontas - período 24/10/2022 a 30/04/2023 - Parc.1/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 2 PContas - período 01/05/2023 a 31/10/2023 - Parc.2/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 3 PContas - período 01/11/2023 a 31/04/2024 - Parc.3/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 4 PContas - período 01/05/2024 a 31/10/2024 - Parc.4/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 5 PContas - período 01/11/2024 a 30/04/2025 - Parc.5/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 6 PContas - período 01/05/2025 a 31/10/2025 - Parc.6/10 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | 7 PContas - período 01/11/2025 a 30/04/2026 - Parc.7/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 8 PContas - período 01/05/2026 a 31/10/2026 - Parc.8/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 9 PContas - período 01/11/2026 a 30/04/2027 - Parc.9/10 |
| CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | PContas FINAL - período 01/05/2027 a 24/10/2027 - Parc.10/10 |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 1ª PContas Semestral referente ao período de 20/12/2021 a 30/06/2022 - Parcial 1/7. Carta nº 35/2022. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 2ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2022 a 31/12/2022 - Parcial 2/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 3ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2023 a 30/06/2023 - Parcial 3/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 4ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2023 a 31/12/2023 - Parcial 4/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 5ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2024 a 30/06/2024 - Parcial 5/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 6ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2024 a 31/12/2024 - Parcial 6/7. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 7ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025 - Parcial 7/10. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 8ª PContas Semestral referente ao período de 01/07/2025 a 31/12/2025 - Parcial 8/10. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | 9ª PContas Semestral referente ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026 - Parcial 9/10. |
| IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | PContas Final referente ao período de 01/07/2026 a 20/08/2026 - Final 10/10. |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | CT 20301/2022-005/00 | 8ª PContas - período de 01/06/2026 a 31/10/2026 - Parcial 8/9 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | CT 20301/2022-005/00 | PC Final - período de 01/11/2026 a 05/04/2027 ? Final 9/9 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 1ª PContas - período de 05/12/2022 a 31/05/2023 - Parcial 1/7 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 2ª PContas - período de 01/06/2023 a 30/11/2023 - Parcial 2/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 3ª PContas - período de 01/12/2023 a 31/05/2024 - Parcial 3/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 4ª PContas - período de 01/06/2024 a 30/11/2024 - Parcial 4/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 5ª PContas - período de 01/12/2024 a 31/05/2025 - Parcial 5/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 6ª PContas - período de 01/06/2025 a 30/11/2025 - Parcial 6/8 |
| IPQM - MAGE DEFENSOR | CT 20301/2022-005/00 | 7ª PContas - período de 01/12/2025 a 31/05/2026 - Parcial 7/9 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@***************rg.br
