Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Relatório de Despesas Executadas
Dados oficiais da Fundação FEMAR
| Projeto | Nº Contrato | Nome Pessoa Física/Jurídica | CPF/CNPJ | Valor Recebido (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | FABIO RENATO DE CARVALHO | XXXXXX15706 | R$ 1.977,50 | 08/05/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Fernando Martins Muradas | XXXXXX34700 | R$ 2.542,50 | 08/05/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GEORGE ALEX DA SILVA SALVADOR | XXXXXX16735 | R$ 1.977,50 | 08/05/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 2.542,50 | 08/05/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Marcelo José Anghinoni NAVA | XXXXXX69020 | R$ 1.977,50 | 08/05/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 12.852,20 | 13/05/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 890,99 | 03/07/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GABRIEL BARCELLOS MACILLO | XXXXXX40709 | R$ 3.465,00 | 01/08/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. | 05555382000133 | R$ 5.935,07 | 03/10/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | LOONAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 35831986000126 | R$ 7.734,65 | 23/10/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 3.090,50 | 25/11/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GEORGE ALEX DA SILVA SALVADOR | XXXXXX16735 | R$ 1.575,00 | 21/11/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Fernando Martins Muradas | XXXXXX34700 | R$ 1.575,00 | 21/11/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 1.575,00 | 21/11/2024 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 847,50 | 19/03/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 4.362,78 | 03/04/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 847,50 | 04/04/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 4.134,69 | 17/04/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 1.412,50 | 23/05/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 5.076,29 | 24/07/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | 29532264000178 | R$ 1.600,00 | 24/07/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | 29532264000178 | R$ 3.252,00 | 24/07/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 975,19 | 05/06/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 03294888000100 | R$ 650,00 | 23/05/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 1.565,80 | 13/08/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GEORGE ALEX DA SILVA SALVADOR | XXXXXX16735 | R$ 1.977,50 | 01/08/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Fernando Martins Muradas | XXXXXX34700 | R$ 2.025,00 | 21/08/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Glaucia Botelho de Figueiredo | XXXXXX68755 | R$ 2.025,00 | 10/09/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Marcelo do Prado Maia Maciel | XXXXXX05731 | R$ 2.475,00 | 10/09/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | JONATHAN ELIAS SOUSA DA COSTA | XXXXXX73769 | R$ 2.925,00 | 10/09/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA OPERACIONAL - SOBRAPO | 60215282000176 | R$ 968,00 | 17/09/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA OPERACIONAL - SOBRAPO | 60215282000176 | R$ 484,00 | 17/09/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 1.412,50 | 07/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | IAN JOSÉ AGRA GOMES | XXXXXX31745 | R$ 1.412,50 | 10/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 5.170,68 | 13/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | 29532264000178 | R$ 738,00 | 14/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | LGP CONSULTORIA ATUARIAL E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | 31785823000101 | R$ 15.000,00 | 24/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 3.758,13 | 24/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GABRIEL BARCELLOS MACILLO | XXXXXX40709 | R$ 1.305,00 | 02/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 1.575,00 | 02/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | THAIS EVELIN SANTOS DE OLIVEIRA | XXXXXX14701 | R$ 2.025,00 | 02/10/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. | 05555382000133 | R$ 4.786,35 | 04/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 1.977,50 | 04/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | IAN JOSÉ AGRA GOMES | XXXXXX31745 | R$ 1.977,50 | 04/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GEORGE ALEX DA SILVA SALVADOR | XXXXXX16735 | R$ 1.977,50 | 18/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | CRISTOVAO ALEXANDER DE FREITAS RODRIGUES | XXXXXX63740 | R$ 1.977,50 | 18/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 5.724,02 | 11/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 4.480,75 | 18/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA | XXXXXX65645 | R$ 1.575,00 | 11/11/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GLOBALCODE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA | 03281114000145 | R$ 1.500,00 | 08/12/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA | XXXXXX65645 | R$ 945,00 | 10/12/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 5.706,94 | 12/12/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Fernando Martins Muradas | XXXXXX34700 | R$ 2.542,50 | 15/12/2025 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA | XXXXXX65645 | R$ 945,00 | 03/03/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | IAN JOSÉ AGRA GOMES | XXXXXX31745 | R$ 847,50 | 04/03/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 847,50 | 04/03/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 7.110,99 | 10/03/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | LIFEBITS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI | 30110694000180 | R$ 14.885,00 | 13/05/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | RESPOSTA RAPIDA TECNOLOGIA LTDA | 25019143000176 | R$ 7.578,00 | 01/06/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 6.686,38 | 13/07/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | GEORGE ALEX DA SILVA SALVADOR | XXXXXX16735 | R$ 1.412,50 | 25/06/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | Madalena Lopes e Silva | XXXXXX46797 | R$ 1.412,50 | 25/06/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | LIFEBITS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI | 30110694000180 | R$ 28.110,00 | 10/06/2026 |
| CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 1.381,65 | 02/10/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ANDRÉIA CARNEIRO DA SILVA | XXXXXX67713 | R$ 847,50 | 24/07/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 2.679,06 | 03/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | GSM BIOTEC E SOLUCOES ANALITICAS LTDA | 45858484000142 | R$ 1.449,61 | 04/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ESTACIO GELO SECO LTDA | 33659070000105 | R$ 39,60 | 14/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MFS NEGOCIOS E COMERCIO LTDA | 57409962000116 | R$ 60,00 | 14/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | JPB COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 16505250000113 | R$ 50,00 | 14/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 21551379002141 | R$ 4.030,00 | 19/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 06/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 03/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 21551379002141 | R$ 5.016,00 | 10/08/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 08/07/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | 58752130000160 | R$ 1.025,12 | 13/07/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/07/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 2.100,00 | 01/07/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 10/03/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/04/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 01/04/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | CYRUS ONE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA. | 16667993000190 | R$ 595,00 | 03/06/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 08/06/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 37557753000102 | R$ 324,00 | 18/05/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/06/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 2.100,00 | 01/06/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 04/05/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 2.100,00 | 04/05/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 08/05/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 09/04/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 1.419,49 | 09/04/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ANDRÉIA CARNEIRO DA SILVA | XXXXXX67713 | R$ 1.412,50 | 16/04/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 37557753000102 | R$ 566,00 | 16/04/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | CLINIMOL DIAGNOSTICO MOLECULAR LTDA | 25106863000179 | R$ 11.496,62 | 21/01/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 09/02/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 02/03/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 02/03/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 02/03/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 09/01/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 02/02/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 02/02/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 02/02/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 246,58 | 09/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 1.191,78 | 09/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 02/01/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 02/01/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 02/01/2026 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 09/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 185,90 | 12/11/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 01/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 01/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | JOÃO BOSCO PESQUERO | XXXXXX03858 | R$ 1.412,50 | 01/12/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 26064434000149 | R$ 622,99 | 06/10/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 03/11/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 03/11/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 03/11/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/10/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 01/10/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | RAMON MORAES DA ROCHA | XXXXXX32781 | R$ 700,00 | 01/10/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 177,29 | 07/10/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/09/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 01/09/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 177,29 | 08/09/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 01/07/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 02/06/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 06/06/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ANDRÉIA CARNEIRO DA SILVA | XXXXXX67713 | R$ 3.375,00 | 07/07/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 1.560,96 | 11/06/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 203,29 | 09/07/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 203,29 | 11/08/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BRUNA LUISA FRANCO FADEL | XXXXXX12700 | R$ 5.200,00 | 01/08/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MATHEUS ANDRADE PINTO FERREIRA | XXXXXX37793 | R$ 700,00 | 01/08/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 13/11/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 13/01/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | Marcio de Oliveira Maia | XXXXXX40672 | R$ 131,60 | 24/02/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | CYRUS ONE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA. | 16667993000190 | R$ 595,00 | 08/05/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 13/05/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 10/04/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | BEST NOTEBOOKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19117785000105 | R$ 10.883,10 | 06/03/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 10/03/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 13/02/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MASTERLAB COMERCIAL LTDA | 12235794000151 | R$ 618,72 | 13/02/2025 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | LBF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 29030802000126 | R$ 7.174,00 | 11/12/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | LBF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 29030802000126 | R$ 3.587,00 | 28/11/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 153,29 | 09/12/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | Marcio de Oliveira Maia | XXXXXX40672 | R$ 847,50 | 04/12/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 295,75 | 09/12/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATORIAL | 34265017000192 | R$ 880,00 | 21/10/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 1.063,02 | 04/11/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ANDRÉIA CARNEIRO DA SILVA | XXXXXX67713 | R$ 1.412,50 | 13/11/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | 63067904000588 | R$ 2.616,91 | 04/06/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | NATALIA ARAUJO DA SILVEIRA KLEM 17001823740 | 45126152000173 | R$ 535,00 | 15/07/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | NATALIA ARAUJO DA SILVEIRA KLEM 17001823740 | 45126152000173 | R$ 94,00 | 15/07/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | MASTERLAB COMERCIAL LTDA | 12235794000151 | R$ 26.222,56 | 15/07/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 141,82 | 10/10/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | 78589504000186 | R$ 6.600,00 | 02/10/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 141,82 | 11/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEOMICA - BRPROT | 20237453000143 | R$ 450,00 | 02/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEOMICA - BRPROT | 20237453000143 | R$ 825,00 | 02/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 198,70 | 11/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 2.681,26 | 11/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | Cintia Verdan Lucena | XXXXXX05554 | R$ 2.475,00 | 05/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ANDRÉIA CARNEIRO DA SILVA | XXXXXX67713 | R$ 1.977,50 | 12/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | CYRUS ONE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA. | 16667993000190 | R$ 1.720,00 | 16/09/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 141,82 | 12/08/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | CYRUS ONE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA. | 16667993000190 | R$ 739,00 | 09/07/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 141,82 | 12/07/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 141,82 | 11/06/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 141,82 | 13/05/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 137,68 | 02/04/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 137,68 | 10/10/2023 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 02314108000184 | R$ 378,00 | 04/03/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 137,68 | 12/03/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | Michele Duarte da Silva Xavier | XXXXXX65798 | R$ 115,00 | 25/01/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) | 02558157000162 | R$ 137,68 | 02/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | Vannei de Almeida Silva Junior | XXXXXX52708 | R$ 950,00 | 06/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ANDRÉIA CARNEIRO DA SILVA | XXXXXX67713 | R$ 1.102,50 | 06/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 3.335,87 | 06/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | LBF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 29030802000126 | R$ 2.810,00 | 19/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | LBF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 29030802000126 | R$ 5.560,00 | 19/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40434458000173 | R$ 3.488,61 | 22/02/2024 |
| CEFAN - RAB | 01/2026 | ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 02314108000184 | R$ 1.473,58 | 22/02/2024 |
