Execução de Projetos

Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94

Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

ProjetoNº ContratoPeríodoValor Executado
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 323.994,34
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 436.113,56
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 164.488,35
CASNAV – AAFA23000/2022-011/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 257.683,76
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 308.570,02
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 266.830,92
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 565.788,58
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 319.063,49
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 399.464,51
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 705.506,09
CASNAV – AOMM23000/2021-003/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 556.551,29
CASNAV – ARESCT 23000/2023-015/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 17.902,96
CASNAV – ARESCT 23000/2023-015/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 576.550,56
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2020 à 30/06/2020R$ 898.311,65
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2021 à 31/12/2021R$ 895.364,78
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 741.559,42
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 185.584,41
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 1.247.732,09
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 896.671,97
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2020 à 31/12/2020R$ 703.653,71
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 738.264,55
CASNAV – HIPARCO23000/2019-005/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 840.279,03
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 971.079,50
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 846.049,19
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 560.921,03
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 914.915,19
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 9.556,18
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 1.015.865,91
CASNAV – SIGMANCT 23000/2021-004/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 1.054.568,98
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/01/2023 à 30/06/2023R$ 1.178.193,54
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/07/2024 à 31/12/2024R$ 1.072.604,70
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/01/2022 à 30/06/2022R$ 1.006.585,56
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/07/2023 à 31/12/2023R$ 739.907,66
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/07/2022 à 31/12/2022R$ 759.465,03
CASNAV – SIPLAD IICT – 23000/2021-008/00 01/01/2024 à 30/06/2024R$ 995.977,97
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 711.431,14
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 734.673,42
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 191.071,72
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 569.406,66
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 907.632,58
CASNAV – SISTRAM-VCT 23000/2021-005/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 750.468,74
CASNAV GALENOCT 31040/2023-20/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 2.777,40
CASNAV GALENOCT 31040/2023-20/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 45.981,76
CASNAV GALENOCT 31040/2023-20/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 1.089.582,08
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 488.499,12
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 418.827,47
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 525.072,80
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 96.846,66
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 540.176,91
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 640.755,72
CASNAV NucGesD23000/2021-006/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 613.104,22
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 30.567,89
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 716.045,09
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 963.938,60
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 853.131,85
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 573.847,25
CASNAV PIN-SVM23000/2022-001/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 738.665,82
CASNAV SCCN23000/2023-001/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 58.654,45
CASNAV THOT23000/2023-016/00 01/01/2024 à 30/06/2024R$ 647.375,95
CASNAV THOT23000/2023-016/00 01/07/2024 à 31/12/2024R$ 169.952,57
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 46.181,00
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 121.037,87
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 48.927,41
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 75.844,42
CEFAN – RABCT 32400/2022-007/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 33.246,88
EGN – AMAZUL20/2023-0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 189.549,16
EGN – AMAZUL20/2023-0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 6.812,80
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 13.713,48
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 40.319,74
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 8.736,44
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 1.873,19
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 1.971,63
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 38.994,81
EGN – PORSMCT 21000/2020-019/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 20.690,67
EGN REG DM IICT 21000-008/2024-0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 148.292,21
IEAPM – SISPRES53000/2021-02/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 591,45
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 207.938,63
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 289.320,66
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 264.058,18
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 284.520,39
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 180.169,86
IEAPM – SISPRESCT 53000/2021-02/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 238.172,89
IEAPM – STFA02/202301/01/2024 à 30/06/2024R$ 66.345,25
IEAPM – STFA02/202301/07/2024 à 31/12/2024R$ 15.506,60
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 202.498,38
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 139.028,39
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2020 à 31/12/2020R$ 256.477,57
IEAPM MAEBN II53000/2020-01/0401/01/2024 à 30/06/2024R$ 85,60
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2021 à 30/06/2021R$ 473.145,26
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2022 à 31/12/2022R$ 188.335,73
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 307.038,73
IEAPM MAEBN IITA 53000/2020-01/0201/01/2023 à 30/06/2023R$ 40,00
IEAPM MAEBN IITA 53000/2020-01/0101/01/2022 à 30/06/2022R$ 12.057,93
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2020 à 30/06/2020R$ 387.536,28
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2021 à 31/12/2021R$ 388.981,88
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 270.017,13
IEAPM MAEBN IICT 53000/2020-01/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 138.849,22
IEAPM MAEBN IITA 53000/2020-01/0101/07/2022 à 31/12/2022R$ 76,50
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/01/2023 à 30/06/2023R$ 171.821,45
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/07/2024 à 31/12/2024R$ 289.111,83
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/01/2022 à 30/06/2022R$ 60.006,68
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/07/2023 à 31/12/2023R$ 5.415,32
IPQM – MAGE DEFENSOR 203012022-005/0001/01/2024 à 30/06/2024R$ 168.057,32

Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.

Coordenadora — Luciana Canáda —  lu************@fu***********.br