Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Projeto | Nº Contrato | Período | Valor Executado |
---|---|---|---|
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 323.994,34 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 436.113,56 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 164.488,35 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 35.748,77 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 337.384,20 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 337.618,63 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 308.570,02 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 266.830,92 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 931.566,37 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 298.691,10 |
CASNAV – AOMM | TA 23000/2021-003/01 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 171,20 |
CASNAV – AOMM | TA 23000/2021-003/01 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 359.890,89 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 7.645,13 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 319.063,49 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 399.464,51 |
CASNAV – AOMM | TA 23000/2021-003/01 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 78.144,61 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 705.506,09 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 556.551,29 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 393.563,33 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 478.749,98 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 730.418,37 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 410.452,68 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 36.533,52 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 925.015,72 |
CASNAV – HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 51.713,93 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 898.311,65 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 895.364,78 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 741.559,42 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 185.584,41 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 1.247.732,09 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 896.671,97 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 703.653,71 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 738.264,55 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 840.279,03 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 971.079,50 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 846.049,19 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 560.921,03 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 914.915,19 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 558.863,47 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 1.015.865,91 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 1.054.568,98 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 1.178.193,54 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 1.072.604,70 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 1.006.585,56 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 739.907,66 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 759.465,03 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 1.273.542,32 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 1.089.225,91 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 711.431,14 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 734.673,42 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 191.071,72 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 753.173,33 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 1.485.159,74 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 907.632,58 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 750.468,74 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 640.755,72 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 613.104,22 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 488.499,12 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 418.827,47 |
CASNAV NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 104.901,65 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 664.439,84 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 236.541,21 |
CASNAV NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 16.580,20 |
CASNAV NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 469.847,07 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 96.846,66 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 540.176,91 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 963.938,60 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 853.131,85 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 573.847,25 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 738.665,82 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 140.903,41 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 30.567,89 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 949.484,14 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 1.059.174,10 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 75.844,42 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 33.246,88 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 61.051,95 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 15.822,84 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 46.181,00 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 121.037,87 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 700,00 |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 591,45 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 207.938,63 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 341.530,41 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 276.049,81 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 264.058,18 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 284.520,39 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 180.169,86 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 238.172,89 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 17.227,83 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 60.006,68 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 6.063,99 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2025 à 30/06/2025 | R$ 75.860,72 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 258.743,12 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2025 à 31/12/2025 | R$ 449.980,65 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 171.821,45 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 289.111,83 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@***************rg.br