Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
I) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Projeto | Nº Contrato | Período | Valor Executado |
---|---|---|---|
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 323.994,34 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 436.113,56 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 164.488,35 |
CASNAV – AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 257.683,76 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 308.570,02 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 266.830,92 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 565.788,58 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 319.063,49 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 399.464,51 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 705.506,09 |
CASNAV – AOMM | 23000/2021-003/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 556.551,29 |
CASNAV – ARES | CT 23000/2023-015/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 17.902,96 |
CASNAV – ARES | CT 23000/2023-015/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 576.550,56 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 898.311,65 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 895.364,78 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 741.559,42 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 185.584,41 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 1.247.732,09 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 896.671,97 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 703.653,71 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 738.264,55 |
CASNAV – HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 840.279,03 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 971.079,50 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 846.049,19 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 560.921,03 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 914.915,19 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 9.556,18 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 1.015.865,91 |
CASNAV – SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 1.054.568,98 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 1.178.193,54 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 1.072.604,70 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 1.006.585,56 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 739.907,66 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 759.465,03 |
CASNAV – SIPLAD II | CT – 23000/2021-008/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 995.977,97 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 711.431,14 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 734.673,42 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 191.071,72 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 569.406,66 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 907.632,58 |
CASNAV – SISTRAM-V | CT 23000/2021-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 750.468,74 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 2.777,40 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 45.981,76 |
CASNAV GALENO | CT 31040/2023-20/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 1.089.582,08 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 488.499,12 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 418.827,47 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 525.072,80 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 96.846,66 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 540.176,91 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 640.755,72 |
CASNAV NucGesD | 23000/2021-006/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 613.104,22 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 30.567,89 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 716.045,09 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 963.938,60 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 853.131,85 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 573.847,25 |
CASNAV PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 738.665,82 |
CASNAV SCCN | 23000/2023-001/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 58.654,45 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 647.375,95 |
CASNAV THOT | 23000/2023-016/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 169.952,57 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 46.181,00 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 121.037,87 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 48.927,41 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 75.844,42 |
CEFAN – RAB | CT 32400/2022-007/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 33.246,88 |
EGN – AMAZUL | 20/2023-00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 189.549,16 |
EGN – AMAZUL | 20/2023-00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 6.812,80 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 13.713,48 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 40.319,74 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 8.736,44 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 1.873,19 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 1.971,63 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 38.994,81 |
EGN – PORSM | CT 21000/2020-019/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 20.690,67 |
EGN REG DM II | CT 21000-008/2024-00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 148.292,21 |
IEAPM – SISPRES | 53000/2021-02/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 591,45 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 207.938,63 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 289.320,66 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 264.058,18 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 284.520,39 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 180.169,86 |
IEAPM – SISPRES | CT 53000/2021-02/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 238.172,89 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 66.345,25 |
IEAPM – STFA | 02/2023 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 15.506,60 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 202.498,38 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 139.028,39 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2020 à 31/12/2020 | R$ 256.477,57 |
IEAPM MAEBN II | 53000/2020-01/04 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 85,60 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2021 à 30/06/2021 | R$ 473.145,26 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 188.335,73 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 307.038,73 |
IEAPM MAEBN II | TA 53000/2020-01/02 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 40,00 |
IEAPM MAEBN II | TA 53000/2020-01/01 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 12.057,93 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2020 à 30/06/2020 | R$ 387.536,28 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2021 à 31/12/2021 | R$ 388.981,88 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 270.017,13 |
IEAPM MAEBN II | CT 53000/2020-01/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 138.849,22 |
IEAPM MAEBN II | TA 53000/2020-01/01 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | R$ 76,50 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2023 à 30/06/2023 | R$ 171.821,45 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2024 à 31/12/2024 | R$ 289.111,83 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2022 à 30/06/2022 | R$ 60.006,68 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | R$ 5.415,32 |
IPQM – MAGE DEFENSOR | 203012022-005/00 | 01/01/2024 à 30/06/2024 | R$ 168.057,32 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@fu***********.br