Publicação no Portal da FEMAR das informações previstas no Art 4ºA da Lei 8.958/94
Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Relatório de Contratos Executados
Dados oficiais da Fundação FEMAR
Projeto | Nº Contrato | Período | Valor Executado (R$) |
---|---|---|---|
CASNAV - AAFA | 23000/2022-011/00 | 01/12/2022 - 01/12/2027 | R$ 5.735.751,46 |
CASNAV - HIDRA | CT 23000/2020-006/00 | 01/06/2021 - 01/02/2024 | R$ 3.496.132,85 |
CASNAV - HIPARCO | 23000/2019-005/00 | 29/11/2019 - 29/01/2024 | R$ 7.789.579,62 |
CASNAV - NucGesD | TA 23000/2021-006/01 | - 01/01/2026 | R$ 1.123.427,85 |
CASNAV - PIN-SVM | 23000/2022-001/00 | 02/05/2022 - 02/11/2025 | R$ 9.001.629,45 |
CASNAV - SIGMAN | CT 23000/2021-004/00 | 01/09/2021 - 01/05/2024 | R$ 6.989.094,61 |
CASNAV - SIPLAD II | CT - 23000/2021-008/00 | 25/11/2021 - 25/03/2025 | R$ 11.522.144,12 |
CEFAN - RAB | CT 32400/2022-007/00 | 24/10/2022 - 24/10/2027 | R$ 615.600,00 |
IEAPM - SISPRES | 53000/2021-02/00 | - 20/08/2026 | R$ 2.173.954,30 |
IPQM - MAGE DEFENSOR | 20301/2022-005/00 | 05/12/2022 - 05/04/2026 | R$ 3.140.589,10 |
Problemas para visualizar o relatório? Fale conosco.
Coordenadora — Luciana Canáda — lu************@***************rg.br